Projetos >
Concluídos
Exibindo 9 Item
Período | Título | Coordenador |
---|---|---|
Classificar | Classificar | Classificar |
Período | Título | Coordenador |
---|---|---|
2007 - 2008 | Aplicação de Geotecnologia na Geração do Divisor de Bacias Hidrográficas uma ferramenta para a Politica de Recursos Hidricos. | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2007 - 2009 | Análise Multitemporal do Uso e Ocupação do Solo no Municipio de Ponta Porã - MS | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2007 - 2009 | Utilização de Imagens de satélite e dados SRTM na geração da carta de vulnerabilidade ambiental, através da aplicação de equação universal da perda de solos | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2006-2007 | Identificação de Fitosionomias e Análise da Fragmentação da Vegetação no Parque Natural Municipal Salto do Sucuríu Utilizando Imagem de Alta Resolução | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2005-2007 | Caracterização da Qualidade da Drenagem Pluvial de uma sub-bacia Rural da Bacia do Alto Paraguai (BAP) - Taquarizinho | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2005 - 2007 | Uso de Geotecnologias para o Levantamento dos Impactos e Riscos Ambientais Urbanos na Bacia e Regiõa do Prosa em Campo Grande - MS | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2002 - 2007 | Análise da Vulnerabilidade Ambiental de Furnas dos Dionísios - MS, através de um sistema de informação geográfica e sensoriamento remoto | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
2002 - 2006 | Inventário Biológico do Complexo Jauru | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
1997 - 2001 | Geo-environmental dynanics of Pantanal -Chaco: Mutitemporal study and precisional modeling | Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho |
Exibindo 9 Item